Doce de Castanha
O melhor doce de Castanha criado pela natureza, 100% natural, de sabor quente e humilde. Utilize-o como uma sofisticada compota nas suas refeições diárias ou para criar deliciosos molhos e coberturas para sobremesas.
Palavras chave
Bolachas, Bolos, Crepes, Gelados, Iogurtes, Pão, Patés, Queijo, Sobremesas, Torradas, Tostas,
Valor nutricional por 100g
878 KJ
Energia
2.00 g
Proteínas
0.70 g
Lípidos
47.00 g
Hidratos Carbono
| Nome | Código | EAN | Validade (dias) |
|---|---|---|---|
Doce de Abóbora | 90501 | 5605466905019 | 540 |
Doce de Abóbora com Amendoa | 90503 | 5605466905033 | 540 |
Doce de Abóbora com Avelã | 90504 | 5605466905040 | 540 |
Doce de Abóbora com Nóz | 90510 | 5605466905101 | 540 |
Doce de Ameixa | 90516 | 5605466905163 | 540 |
Doce de Amora | 90513 | 5605466905132 | 540 |
Doce de Castanha | 90519 | 5605466905194 | 540 |
Doce de Cenoura | 90525 | 5605466905255 | 540 |
Doce de Cereja | 90528 | 5605466905286 | 540 |
Doce de Chila | 91560 | 5605466915605 | 540 |
Doce de Figo | 90531 | 5605466905163 | 540 |
Doce de Framboesa | 90534 | 5605466905347 | 540 |
Doce de Frutos Tropicais | 90536 | 5605466905361 | 540 |
Doce de Frutos Vermelhos | 90537 | 5605466905378 | 540 |
Doce de Laranja | 90543 | 5605466905439 | 540 |
Doce de Mirtilos | 5605466905118 | 540 | |
Doce de Morango | 90552 | 5605466905521 | 540 |
Doce de Pêssego | 90561 | 5605466905613 | 540 |
Doce de Tomate | 90564 | 5605466905644 | 540 |



